Directorio Asociados 2019
HONORARIOS
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | CIUDAD | CONDICION |
1 | JULIAN | ANGELES CARRASCO | LIMA | HONORARIO |
2 | IRMA ESPERANZA | BRAVO REAÑO | LIMA | HONORARIO |
3 | MANUEL | FLORES RUBIO | LIMA | HONORARIO |
4 | GILBERTO | HENOSTROZA HARO | LIMA | HONORARIO |
5 | JULIAN | KAHN MEZA | LIMA | HONORARIO |
6 | DAVID | LOZA FERNANDEZ | LIMA | HONORARIO |
7 | HELMUTH ENRIQUE | MEIER CORNEJO | LIMA | HONORARIO |
8 | JOSE WALTER | MILLARES ALBINAGORTA | LIMA | HONORARIO |
9 | ORLANDO | NORIEGA VASQUEZ | LIMA | HONORARIO |
10 | FRANCISCO ANDRES | PARDO BANCALARI | LIMA | HONORARIO |
11 | CARLOS JULIO | PINILLOS GANOZA | LIMA | HONORARIO |
12 | RODOLFO | VALDIVIA MAIBACH | LIMA | HONORARIO |
13 | JAIME | PAREJA LECAROS BARREIRO | LIMA | HONORARIO |
14 | GUSTAVO | VERNAZZA | BUENOS AIRES | HONORARIO |
15 | EDUARDO | MIYASHITA | SAO PAULO | HONORARIO |
16 | ERNEST | MALLAT CALLIS | BARCELONA | HONORARIO |
VITALICIOS
N/O | NOMBRES | APELLIDOS | CIUDAD | CONDICION |
1 | JORGE LUIS | ACOSTA WHAQUE | LIMA | VITALICIO |
2 | MIGUEL | ALEMAN MENDOZA | LIMA | VITALICIO |
3 | SERGIO FRANCISCO | ALVARADO MENACHO | LIMA | VITALICIO |
4 | CARLOS ALBERTO | ARROYO PEREZ | LIMA | VITALICIO |
5 | JUAN FRANCISCO | BERASTAIN GARCIA | LIMA | VITALICIO |
6 | LUIS GUILLERMO | CABREJOS CHIRICHIGNO | LIMA | VITALICIO |
7 | EDITH | CARRANZA OLIVARES | LIMA | VITALICIO |
8 | LUIS | CASUSO HOYLE | LIMA | VITALICIO |
9 | CESAR | CENTURION BASAURI | LIMA | VITALICIO |
10 | LUIS FERNANDO | DEL AGUILA BORDA | LIMA | VITALICIO |
11 | ENRIQUE | DEL VALLE BARRAZA | LIMA | VITALICIO |
12 | ROBERTO | DENEGRI SEER | LIMA | VITALICIO |
13 | MATILDE | GURREONERO LEDESMA | LIMA | VITALICIO |
14 | PEDRO | INSIL BONIFAZ | LIMA | VITALICIO |
15 | HUGO MARINO | KAWASHIMA MONTALVO | LIMA | VITALICIO |
16 | ARTURO | KOBAYASHI SHINYA | LIMA | VITALICIO |
17 | JOSE ANTONIO | LAOS CABRERA | LIMA | VITALICIO |
18 | REYGARDO MANUEL | LLANOS VALVERDE | LIMA | VITALICIO |
19 | MARCO ANTONIO | LOZANO GONZALEZ | LIMA | VITALICIO |
20 | WALTER HUMBERTO | MARROU PAJUELO | LIMA | VITALICIO |
21 | CARLOS OCTAVIO | MATTA MORALES | LIMA | VITALICIO |
22 | JUAN JOSE | PAZ FERNANDEZ | LIMA | VITALICIO |
23 | FRANCISCO | PECHING WONG | LIMA | VITALICIO |
24 | HUGO | RONQUILLO HERRERA | LIMA | VITALICIO |
25 | ALFONSO | SANCHEZ CHACALTANA | LIMA | VITALICIO |
26 | JAIME ALBERTO | SANCHEZ GARCIA | LIMA | VITALICIO |
27 | SOFIA ESTHER | SOLIS VILLANUEVA | LIMA | VITALICIO |
28 | TOMAS | TAZATO KUWAE | LIMA | VITALICIO |
29 | ALADINO NICOLAS | TORRES VELA | LIMA | VITALICIO |
30 | GISELA | VEINTEMILLA VALDIVIA | LIMA | VITALICIO |
31 | CARLOS | VILLAFANA MORI | LIMA | VITALICIO |
32 | TERESA | VIRHUEZ DIAZ | LIMA | VITALICIO |
33 | ROMEL | WATANABE VELASQUEZ | LIMA | VITALICIO |
34 | JAVIER ALBERTO | ZUBIATE MEZA | LIMA | VITALICIO |
TITULARES
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PROCEDENCIA | CONDICION |
1 | AGUILAR TAVARES | LUIS ALBERTO | IQUITOS | TITULAR |
2 | ALARCON OLIVERA | FRANCIS HERNAN | LIMA | TITULAR |
3 | ALVARO ORDOÑEZ | LUCIANO | LIMA | TITULAR |
4 | AMPUERO CHÁVEZ | JOSÉ LUIS | PIURA | TITULAR |
5 | ANGELES GARCÍA | KAREN MILENA | CHIMBOTE | TITULAR |
6 | ANGELES LOPEZ | RUBEN GERARDO | LIMA | TITULAR |
7 | AÑORGA TREVEJO | ISAAC JESUS | LIMA | TITULAR |
8 | ARAUCO NAVA | AMALIA | CHICLAYO | TITULAR |
9 | ATO RIVADENEYRA | ARABELA | PIURA | TITULAR |
10 | AVILES ZAVALETA | FELIX WASHINGTON | CHICLAYO | TITULAR |
11 | BACA MAZUR | PABLO SAMUEL | LIMA | TITULAR |
12 | BARDALEZ DAZA | ROGGER | LIMA | TITULAR |
13 | BECERRA INFANTAS | GUSTAVO ADOLFO | CUSCO | TITULAR |
14 | BONILLA BALLESTEROS | ESTEBAN | U.S.A. | TITULAR |
15 | CABRERA VARGAS | FERNANDO JAVIER | LIMA | TITULAR |
16 | CANO FERNANDEZ | BACILIO ROBERTO | PIURA | TITULAR |
17 | CHAVEZ LAZO | YRIS ELISA | LIMA | TITULAR |
18 | COLINA COLINA | YURI EDUARDO | LIMA | TITULAR |
19 | CONDEÑA QUIÑONES | MARLENY | ICA | TITULAR |
20 | CORDOVA ALIAGA | SANDRA TATIANA | LIMA | TITULAR |
21 | CORDOVA LAZO | MARIO ANGEL HUMBERTO | AREQUIPA | TITULAR |
22 | CORONADO DONAYRE | HUGO CHRISTHOFER | LIMA | TITULAR |
23 | CORTEZ HEREDIA | GABRIEL | CHICLAYO | TITULAR |
24 | DE LA FUENTE CHAVEZ CALDART | ANDRES OLIVER | LIMA | TITULAR |
25 | DOMINGUEZ RISCO | ERNESTO | LIMA | TITULAR |
26 | ESCUDERO ROSAS | JORGE | LIMA | TITULAR |
27 | FRY OROPEZA | MARIA ANGELICA | LIMA | TITULAR |
28 | GALLEGOS SOLIS | MARTHA ROSARIO | CUSCO | TITULAR |
29 | GLORIA ZEVALLOS | WALDO ERNESTO | LIMA | TITULAR |
30 | GOMEZ RODRIGUEZ | PLINIO IVAN | LIMA | TITULAR |
31 | GOMEZ STELLA | LUIS | LIMA | TITULAR |
32 | HUAYLLA FLORES | MARIA TERESA | ICA | TITULAR |
33 | HUERTAS MOGOLLON | GUSTAVO AUGUSTO | LIMA | TITULAR |
34 | JARAMILLO WONG | JONATHAN MARCELO | LIMA | TITULAR |
35 | LANDEO RAMOS | MIRTHA | LIMA | TITULAR |
36 | LAU SALAZAR | MIGUEL ANGEL | LIMA | TITULAR |
37 | LOECHLE VERDE | OTTO PAUL | LIMA | TITULAR |
38 | LOPEZ FLORES | ANA ISABEL | LIMA | TITULAR |
39 | LOZANO PEREZ | JUAN LUIS | LIMA | TITULAR |
40 | MARIN CHAVEZ | JOSE MANOLO | LIMA | TITULAR |
41 | MARTICORENA MENDOZA | JORGE ALFONSO | ICA | TITULAR |
42 | MORENO ALEGRIA | WILFREDO | LIMA | TITULAR |
43 | MUNIVE CAMPOS | CARLOS ANIBAL | LIMA | TITULAR |
44 | MUÑOZ NUÑEZ | GIOVANNA BRENDA | AREQUIPA | TITULAR |
45 | NEYRA COLCHADO | OMAR JAMES | LIMA | TITULAR |
46 | NIETO DELGADO | ROSA ESTELA | AREQUIPA | TITULAR |
47 | OBLITAS ALVARADO | DILZA LUZMILA | CHICLAYO | TITULAR |
48 | PALACIOS BUSTAMANTE | SANDRO | AREQUIPA | TITULAR |
49 | PARI ZACARIAS | GERALDO JAVIER | LIMA | TITULAR |
50 | PERALTILLA PINAZO | WILVER LUIS | PIURA | TITULAR |
51 | PEREZ SUASNABAR | HUGO JOEL | LIMA | TITULAR |
52 | RAMIREZ ESPINOZA | GIOVANNI MANUEL | HUANCAYO | TITULAR |
53 | RAMOS CERPA | WILMAR SABINO | AREQUIPA | TITULAR |
54 | REYNA GOVEA | JUAN CARLOS | LIMA | TITULAR |
55 | ROSAS HONORES | CARMEN ROSA ZOILA | CHICLAYO | TITULAR |
56 | SALAZAR GAMARRA | RODRIGO ERNESTO | LIMA | TITULAR |
57 | SANCHEZ GARCIA | JAIME ALBERTO | LIMA | TITULAR |
58 | SANTANDER RENGIFO | FLOR MAGALY | LIMA | TITULAR |
59 | SANTOS ESCALANTE | CLAVER CLEMENTE | LIMA | TITULAR |
60 | TANAKA TORRES | NELLY ANGELICA | LIMA | TITULAR |
61 | TELLO TORRES | ROBERTO CARLOS | LIMA | TITULAR |
62 | TICONA CARI | WILBER | CHICLAYO | TITULAR |
63 | VALDERRAMA PAREDES | SANDRA-SUE SELENE | LIMA | TITULAR |
64 | VALVERDE MONTALVA | HERNAN RODNEY | LIMA | TITULAR |
65 | VELAZCO MENDIVIL | AUGUSTA GABINA | LIMA | TITULAR |
66 | VIDAURRE ROJAS | ERIKA | IQUITOS | TITULAR |
67 | VITERI ROBLES | ROSSANA PAOLA | CHICLAYO | TITULAR |
68 | WATANABE OSHIRO | GUSTAVO GERARDO | LIMA | TITULAR |
69 | WATANABE VELASQUEZ | ROMEL ARMANDO | LIMA | TITULAR |
70 | YAURICASA RODRIGUEZ | JOSÉ LÁZARO | ICA | TITULAR |
ACTIVOS
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PROCEDENCIA | CONDICION |
1 | AGUILAR TAVARES | LUIS ALBERTO | IQUITOS | TITULAR |
2 | ALARCON OLIVERA | FRANCIS HERNAN | LIMA | TITULAR |
3 | ALVARO ORDOÑEZ | LUCIANO | LIMA | TITULAR |
4 | AMPUERO CHÁVEZ | JOSÉ LUIS | PIURA | TITULAR |
5 | ANGELES GARCÍA | KAREN MILENA | CHIMBOTE | TITULAR |
6 | ANGELES LOPEZ | RUBEN GERARDO | LIMA | TITULAR |
7 | AÑORGA TREVEJO | ISAAC JESUS | LIMA | TITULAR |
8 | ARAUCO NAVA | AMALIA | CHICLAYO | TITULAR |
9 | ATO RIVADENEYRA | ARABELA | PIURA | TITULAR |
10 | AVILES ZAVALETA | FELIX WASHINGTON | CHICLAYO | TITULAR |
11 | BACA MAZUR | PABLO SAMUEL | LIMA | TITULAR |
12 | BARDALEZ DAZA | ROGGER | LIMA | TITULAR |
13 | BECERRA INFANTAS | GUSTAVO ADOLFO | CUSCO | TITULAR |
14 | BONILLA BALLESTEROS | ESTEBAN | U.S.A. | TITULAR |
15 | CABRERA VARGAS | FERNANDO JAVIER | LIMA | TITULAR |
16 | CANO FERNANDEZ | BACILIO ROBERTO | PIURA | TITULAR |
17 | CHAVEZ LAZO | YRIS ELISA | LIMA | TITULAR |
18 | COLINA COLINA | YURI EDUARDO | LIMA | TITULAR |
19 | CONDEÑA QUIÑONES | MARLENY | ICA | TITULAR |
20 | CORDOVA ALIAGA | SANDRA TATIANA | LIMA | TITULAR |
21 | CORDOVA LAZO | MARIO ANGEL HUMBERTO | AREQUIPA | TITULAR |
22 | CORONADO DONAYRE | HUGO CHRISTHOFER | LIMA | TITULAR |
23 | CORTEZ HEREDIA | GABRIEL | CHICLAYO | TITULAR |
24 | DE LA FUENTE CHAVEZ CALDART | ANDRES OLIVER | LIMA | TITULAR |
25 | DOMINGUEZ RISCO | ERNESTO | LIMA | TITULAR |
26 | ESCUDERO ROSAS | JORGE | LIMA | TITULAR |
27 | FRY OROPEZA | MARIA ANGELICA | LIMA | TITULAR |
28 | GALLEGOS SOLIS | MARTHA ROSARIO | CUSCO | TITULAR |
29 | GLORIA ZEVALLOS | WALDO ERNESTO | LIMA | TITULAR |
30 | GOMEZ RODRIGUEZ | PLINIO IVAN | LIMA | TITULAR |
31 | GOMEZ STELLA | LUIS | LIMA | TITULAR |
32 | HUAYLLA FLORES | MARIA TERESA | ICA | TITULAR |
33 | HUERTAS MOGOLLON | GUSTAVO AUGUSTO | LIMA | TITULAR |
34 | JARAMILLO WONG | JONATHAN MARCELO | LIMA | TITULAR |
35 | LANDEO RAMOS | MIRTHA | LIMA | TITULAR |
36 | LAU SALAZAR | MIGUEL ANGEL | LIMA | TITULAR |
37 | LOECHLE VERDE | OTTO PAUL | LIMA | TITULAR |
38 | LOPEZ FLORES | ANA ISABEL | LIMA | TITULAR |
39 | LOZANO PEREZ | JUAN LUIS | LIMA | TITULAR |
40 | MARIN CHAVEZ | JOSE MANOLO | LIMA | TITULAR |
41 | MARTICORENA MENDOZA | JORGE ALFONSO | ICA | TITULAR |
42 | MORENO ALEGRIA | WILFREDO | LIMA | TITULAR |
43 | MUNIVE CAMPOS | CARLOS ANIBAL | LIMA | TITULAR |
44 | MUÑOZ NUÑEZ | GIOVANNA BRENDA | AREQUIPA | TITULAR |
45 | NEYRA COLCHADO | OMAR JAMES | LIMA | TITULAR |
46 | NIETO DELGADO | ROSA ESTELA | AREQUIPA | TITULAR |
47 | OBLITAS ALVARADO | DILZA LUZMILA | CHICLAYO | TITULAR |
48 | PALACIOS BUSTAMANTE | SANDRO | AREQUIPA | TITULAR |
49 | PARI ZACARIAS | GERALDO JAVIER | LIMA | TITULAR |
50 | PERALTILLA PINAZO | WILVER LUIS | PIURA | TITULAR |
51 | PEREZ SUASNABAR | HUGO JOEL | LIMA | TITULAR |
52 | RAMIREZ ESPINOZA | GIOVANNI MANUEL | HUANCAYO | TITULAR |
53 | RAMOS CERPA | WILMAR SABINO | AREQUIPA | TITULAR |
54 | REYNA GOVEA | JUAN CARLOS | LIMA | TITULAR |
55 | ROSAS HONORES | CARMEN ROSA ZOILA | CHICLAYO | TITULAR |
56 | SALAZAR GAMARRA | RODRIGO ERNESTO | LIMA | TITULAR |
57 | SANCHEZ GARCIA | JAIME ALBERTO | LIMA | TITULAR |
58 | SANTANDER RENGIFO | FLOR MAGALY | LIMA | TITULAR |
59 | SANTOS ESCALANTE | CLAVER CLEMENTE | LIMA | TITULAR |
60 | TANAKA TORRES | NELLY ANGELICA | LIMA | TITULAR |
61 | TELLO TORRES | ROBERTO CARLOS | LIMA | TITULAR |
62 | TICONA CARI | WILBER | CHICLAYO | TITULAR |
63 | VALDERRAMA PAREDES | SANDRA-SUE SELENE | LIMA | TITULAR |
64 | VALVERDE MONTALVA | HERNAN RODNEY | LIMA | TITULAR |
65 | VELAZCO MENDIVIL | AUGUSTA GABINA | LIMA | TITULAR |
66 | VIDAURRE ROJAS | ERIKA | IQUITOS | TITULAR |
67 | VITERI ROBLES | ROSSANA PAOLA | CHICLAYO | TITULAR |
68 | WATANABE OSHIRO | GUSTAVO GERARDO | LIMA | TITULAR |
69 | WATANABE VELASQUEZ | ROMEL ARMANDO | LIMA | TITULAR |
70 | YAURICASA RODRIGUEZ | JOSÉ LÁZARO | ICA | TITULAR |
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PROCEDENCIA | CONDICION |
1 | ALARCO JURADO | LUISFELIPE CARLOS | TRUJILLO | ACTIVO |
2 | ALARCON MAQUERA | YANET LUCIA | TACNA | ACTIVO |
3 | ALCANTARA CHAVEZ | DANTE | LIMA | ACTIVO |
4 | ALCANTARA GRUNDY | VERONICA | LIMA | ACTIVO |
5 | ALFARO MORENO | STEFANIA | LIMA | ACTIVO |
6 | ALIAGA FERNANDEZ | JIMMY | LIMA | ACTIVO |
7 | ANAMPA PAUCAR | MARIAN ANTONIA | TACNA | ACTIVO |
8 | ANDAMAYO FLORES | MARLENE | HUANCAYO | ACTIVO |
9 | ANDIA MARTINEZ | FIORELLA | TACNA | ACTIVO |
10 | ARAUJO GUEVARA | KAREN GABRIELA | LIMA | ACTIVO |
11 | ARONE PABON | KELLY | LIMA | ACTIVO |
12 | ASCURRA FRANCIA | LILIANA ISABEL | TRUJILLO | ACTIVO |
13 | AYALA GARAUNDO | VILMA | LIMA | ACTIVO |
14 | BARDALES ENCINAS | GIOVANA DEL PILAR | TRUJILLO | ACTIVO |
15 | CABALLERO NINA | MIDWAR | AREQUIPA | ACTIVO |
16 | CALLE CHAVEZ | HERNAN RODOLFO | LIMA | ACTIVO |
17 | CALLE VILLANUEVA | LUIS OCTAVIO | HUANCAYO | ACTIVO |
18 | CARBAJAL CORDOVA | SARAHI PAOLA | LIMA | ACTIVO |
19 | CARO MAGNI | ROSA SOLEDAD | LIMA | ACTIVO |
20 | CARPIO ZEBALLOS | JIMMY FERNANDO | TACNA | ACTIVO |
21 | CARRION PANTA | ROBERTO FRANK | LIMA | ACTIVO |
22 | CASTRO QUIROS | WILSON ROBERTSON | TRUJILLO | ACTIVO |
23 | CATACORA PIHUAYCHO | TONY RONALD | TACNA | ACTIVO |
24 | CEDAMANOS GUTIERREZ | ITALO WILFREDO | TRUJILLO | ACTIVO |
25 | CHAVEZ PAREDES | ALEJANDRO | IQUITOS | ACTIVO |
26 | CHAVEZ VELA | MAYRA JANNINA | IQUITOS | ACTIVO |
27 | CORDOVA SALINAS | IMER DUVERLI | TRUJILLO | ACTIVO |
28 | CORREA MEDINA | ALBERTH | LIMA | ACTIVO |
29 | CORREA QUISPILAYA | EMIL | LIMA | ACTIVO |
30 | CRISTOBAL CACHUAN | YORYINO JUBER | HUANCAYO | ACTIVO |
31 | CUENTAS OBANDO | CRISTHIAN OMAR | TRUJILLO | ACTIVO |
32 | DEL CASTILLO AYQUIPA | ARMANDO | LIMA | ACTIVO |
33 | DEL PINO DUYMOVICH | ROBERTO ALFREDO | LIMA | ACTIVO |
34 | DELGADO URQUIZO | WILFREDO | AREQUIPA | ACTIVO |
35 | ELIAS PIZARRO | NADIA NOEMI | LIMA | ACTIVO |
36 | ESCATE CUJES | GERMAN RODOLFO | ICA | ACTIVO |
37 | ESCOBEDO TERRONES | HEJHOBAN JACK | TRUJILLO | ACTIVO |
38 | ESTRADA SUAREZ | DANTE MARTIN | IQUITOS | ACTIVO |
39 | FLOR RODRÍGUEZ | MILTON SAÚL | TACNA | ACTIVO |
40 | FLOREZ MONTAÑO | JHON JHAMES | AREQUIPA | ACTIVO |
41 | GALVAN MATOS | OMAR | LIMA | ACTIVO |
42 | GANOZA RODRIGUEZ | ROLANDO | LIMA | ACTIVO |
43 | GARCIA LINARES | SIXTO ANGEL | LIMA | ACTIVO |
44 | GARRE ARNILLAS | LUCIA JIMENA | LIMA | ACTIVO |
45 | GOMEZ RUIZ | ROMINA GRISEL | IQUITOS | ACTIVO |
46 | GUIBERT LAU | GABRIELA JANET | TRUJILLO | ACTIVO |
47 | GUTIERREZ CASTRO | WALTER | LIMA | ACTIVO |
48 | HERNANDEZ CABRERA | ROSA CECILIA | HUANCAYO | ACTIVO |
49 | HIDALGO CHAVEZ | KATHERINE LUISA | LIMA | ACTIVO |
50 | HIDALGO PALACIOS | FRESCIA | IQUITOS | ACTIVO |
51 | HIDALGO PAREDES | FRESCIA | IQUITOS | ACTIVO |
52 | HUALLPA MAQUERA | MIGUEL ANGEL | TACNA | ACTIVO |
53 | HUAMANI CANTORAL | JUAN EDUARDO | ICA | ACTIVO |
54 | HUAMANI SUYCO | ALEXANDER ALBERTO | AREQUIPA | ACTIVO |
55 | HUARIPATA SAGON | LIZBETH MARGOT | TRUJILLO | ACTIVO |
56 | INFANTES RUIZ | EDWARD DEMER | TRUJILLO | ACTIVO |
57 | INOFUENTE ESPINOZA | ZENAIDA | AREQUIPA | ACTIVO |
58 | LA TORRE ZEA | DENNIS MANUEL | LIMA | ACTIVO |
59 | LLANGE ARIAS | YANET MARLENI | LIMA | ACTIVO |
60 | LOPEZ SANCHEZ | ROGER NARCISO | IQUITOS | ACTIVO |
61 | LUCERO HERRERA | EMILIA MARIA VANESSA | TRUJILLO | ACTIVO |
62 | MACHUCA SEDANO | IVAN LUIS | HUANCAYO | ACTIVO |
63 | MANRIQUE CHALCO | ZAYNIFER MARYORI | AREQUIPA | ACTIVO |
64 | MAQUE GUERRA | JUAN WALTHER | TACNA | ACTIVO |
65 | MAQUERA CERVANTES | LIZETH | TACNA | ACTIVO |
66 | MAQUERA CERVANTES | MILY | TACNA | ACTIVO |
67 | MARCA PALOMINO | YELI | LIMA | ACTIVO |
68 | MARINA SHUPINGAHUA | ELIZABETH GRACE | IQUITOS | ACTIVO |
69 | MAYORGA MADRID | MERY | CUSCO | ACTIVO |
70 | MENA LOPEZ | SOL IMPERIO | TACNA | ACTIVO |
71 | MENDOZA MURILLO | DORIS MERCEDES ROSA | AREQUIPA | ACTIVO |
72 | MORALES RUEDA | DINA GERALDINE | PIURA | ACTIVO |
73 | MUÑOZ AGUIRRE | FERNANDO ANTONIO | LIMA | ACTIVO |
74 | MUSAC GUERRA | WENDY LISBETH | IQUITOS | ACTIVO |
75 | NAVARRO GONZALES | SUSANA | LIMA | ACTIVO |
76 | NEYRA TARQUI | HELY MARIELA | TACNA | ACTIVO |
77 | ORIHUELA MAYORCA | CARLOS ENRIQUE | HUANCAYO | ACTIVO |
78 | ORTIZ TORRES | JOHN LY | LIMA | ACTIVO |
79 | PALACIOS HUATUCO | FRANCCESCA ARIANNE ROSSANA | TACNA | ACTIVO |
80 | PARDO BELLIDO | JUAN FRANCISCO | LIMA | ACTIVO |
81 | PAREDES PAREDES | ANIBAL GERMAN | LIMA | ACTIVO |
82 | PAZ BEJAR | JUAN PABLO | LIMA | ACTIVO |
83 | PEREZ SALVADOR | DEBORA ESTEFANY | IQUITOS | ACTIVO |
84 | PIAGGIO BRAVO | LUIS | LIMA | ACTIVO |
85 | PIZARRO PEREA | GEOVANNA LOURDES | AREQUIPA | ACTIVO |
86 | PROSOPIO POMALAYA | CESAR DAVID | HUANCAYO | ACTIVO |
87 | PUGA DE LA CRUZ | BLANCA | IQUITOS | ACTIVO |
88 | QUISPE ALCOCER | LUIS FREDY | HUANCAYO | ACTIVO |
89 | QUISPE CALIZAYA | RODRIGO PAUL | TACNA | ACTIVO |
90 | QUITO NAMOC | JORGE LUIS | TRUJILLO | ACTIVO |
91 | RAYGADA BUSTILLOS | ROLANDO ANDRES | LIMA | ACTIVO |
92 | RAYMUNDO ZAPATA | MAIKOL NEPTALI | LIMA | ACTIVO |
93 | REATEGUI VASQUEZ | JANETH CAROLINA | IQUITOS | ACTIVO |
94 | REINOSO ZEVALLOS | JENNY | CUSCO | ACTIVO |
95 | RENDON ALVARADO | ALFREDO CARLOS | CHICLAYO | ACTIVO |
96 | REVOREDO CASTILLO | GUILLERMO ENRIQUE | TRUJILLO | ACTIVO |
97 | ROBLES RUIZ | MARICELA | LIMA | ACTIVO |
98 | ROCCA CAMUS | SERGIO HALAIN | LIMA | ACTIVO |
99 | RODRIGUEZ ALAYO | GERARDO AUGUSTO | TRUJILLO | ACTIVO |
100 | RODRIGUEZ CHAVEZ | BLANCA FLOR | CHICLAYO | ACTIVO |
101 | ROJAS ARCA | MANUEL HUMBERTO | LIMA | ACTIVO |
102 | RUEDA HUAMAN | YULIANA | HUANCAYO | ACTIVO |
103 | SALAZAR LAZO | RODRIGO ELIAS | HUANCAYO | ACTIVO |
104 | SALAZAR LAZO | JAVIER ESTEBAN | HUANCAYO | ACTIVO |
105 | SANCHEZ ROJAS | HUGO ROBERTO | HUANCAYO | ACTIVO |
106 | SANTILLAN GARCIA BLASQUEZ | VICTOR AUGUSTO | HUANCAYO | ACTIVO |
107 | SORIA VERGARA | LAURA | TRUJILLO | ACTIVO |
108 | SUAREZ BELTRAN | CLAUDIA ALEJANDRA | LIMA | ACTIVO |
109 | TELLO REATEGUI | JAIR MANUEL | IQUITOS | ACTIVO |
110 | TIPISMANA MANCILLA | JUAN | ICA | ACTIVO |
111 | TITO AQUINO | DENISSE ETHIEL | AREQUIPA | ACTIVO |
112 | TOBLER GARCIA | DIANA CAROLINA | IQUITOS | ACTIVO |
113 | TORRES GONZALES | NOEMI CECILIA | LIMA | ACTIVO |
114 | TOVAR SEDANO | EDWIN | HUANCAYO | ACTIVO |
115 | TREJO FERNANDEZ | LUIS ENRIQUE | LIMA | ACTIVO |
116 | URDAY GUTIERREZ | JESUS KELVIN | LIMA | ACTIVO |
117 | URDAY GUTIERREZ | YUL BERLING | LIMA | ACTIVO |
118 | VALVERDE AYCA | MIRIAM | TACNA | ACTIVO |
119 | VAZALLO URQUIAGA | CRISTINA YESENIA | TRUJILLO | ACTIVO |
120 | VELARDE MUÑOZ | LIDA VANESSA | LIMA | ACTIVO |
121 | VERGARA PASTOR | CLAUDIA BEATRIZ | TRUJILLO | ACTIVO |
122 | VILLALBA VILLALBA | KATERINE MILUSKA | LIMA | ACTIVO |
123 | VILLANUEVA VALENZUELA | MILTON | LIMA | ACTIVO |
124 | YARLEQUE ANDRADE | MARIO FERNANDO | PIURA | ACTIVO |
125 | YUCRA BLANCO | ELENA GLADYS | AREQUIPA | ACTIVO |
126 | ZAPATA LINO | MILAGROS LOURDES | LIMA | ACTIVO |
127 | ZUÑIGA MENDOZA | ANA ANTONIA | LIMA | ACTIVO |
EXTRANJEROS
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS |
1 | BASSALI | EMAD | EGIPTO |
2 | BAUER | JANET G. | U.S.A. |
3 | CHEE | WINSTON | U.S.A. |
4 | DAHER | TONY | U.S.A. |
5 | DONOVAN | TERRY | U.S.A. |
6 | GARCIA-GODOY | FRANKLIN | U.S.A. |
7 | HEWLETT | EDMOND R. | U.S.A. |
8 | HOTTEL | TIMOTHY L. | U.S.A. |
9 | KELLY | JAMES A. | U.S.A. |
10 | LEVINE | DAVID F. | U.S.A. |
11 | MCLAREN | EDWARD A. | U.S.A. |
12 | MIRON | RICHARD J. | CANADA |
13 | MUNDIM DE CAMARGO | PAULO | BRASIL |
14 | PLATT | JEFFREY A. | U.S.A. |
15 | SCHOENBAUM | TODD R. | U.S.A. |
16 | SPACKMAN | SUE S. | U.S.A. |
17 | STEVENSON | RICHARD G. | U.S.A. |
18 | TRUSHKOWSKY | RICHARD | U.S.A. |
19 | VINÍCIUS | PEDRAZZI | BRASIL |